信然XR-4.2/12-35型無油四氟乙烯壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)及報(bào)價(jià)
序號 | 名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
1 | 型號 | XR-4.2/12-35 | ||
2 | 壓縮機(jī)型式 | V型無油往復(fù)活塞式 | ||
3 | 壓縮介質(zhì) | 四氟乙烯 | ||
4 | 進(jìn)氣狀態(tài)流量 | m3/min | 4.2 | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量 | Nm3/h | 3000 | |
6 | 進(jìn)氣壓力 | MPa | 1.2 | 表壓 |
7 | 進(jìn)氣溫度 | ℃ | 75 | |
8 | 排氣壓力 | MPa | 3.5 | 表壓 |
9 | 排氣溫度 | ℃ | 120 | |
10 | 輸氣溫度 | ℃ | 45 | |
11 | 冷卻方式 | 水冷 | ||
12 | 潤滑方式 | 無油 | ||
13 | 壓縮級數(shù) | 2 | ||
14 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 740 | |
15 | 行程 | mm | 120 | |
16 | 電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 160 | |
17 | 電源 | 380V,50HZ | ||
18 | 主電機(jī)絕緣等級 | F | ||
19 | 主電機(jī)防護(hù)等級 | IP54 | ||
20 | 啟動(dòng)方式 | 軟啟動(dòng) | ||
21 | 系統(tǒng)防爆等級 | dⅡBT4 | ||
22 | 機(jī)組噪聲 | dB(A) | 85 | |
23 | 外形(長×寬×高) | mm | 4000*2300*2100 | |
24 | 機(jī)組重量 | kg | 5600 | |
25 | 成套范圍 | 主機(jī)、電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、控制柜、儀表板、控制系統(tǒng)、氣管路、油管路、前冷卻器、中間冷卻器、后冷卻器、分離器、底座、專用工具、隨機(jī)備件。西門子PLC控制,變送器檢測,觸摸屏顯示。 | ||
26 | 含稅單價(jià) | 萬元 | 含運(yùn)費(fèi) | |
27 | 付款方式 | |||
28 | 交貨期 | 天 | 60 |
全國服務(wù)熱線:400-110-9566; 微信:186-2180-9999; 136-2176-9700; QQ:57179620
北京電話:010-81215819; 010-81215829