信然全無油高壓空氣壓縮機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 項 目 | 參 數(shù) |
1 | 工作介質(zhì) | 空氣 |
2 | 設(shè)備型號 | XR-5/50-IV |
3 | 結(jié)構(gòu)型式 | S型往復活塞式 |
4 | 壓縮級數(shù) | 3級 |
5 | 額定流量m3/min | 5.0 |
6 | 額定排氣壓力MPa(G) | 5.0 |
7 | 進氣溫度℃ | 常溫 |
8 | 排氣溫度℃ | ≤160 |
9 | 壓縮機轉(zhuǎn)速r/min | 680 ※ |
10 | 冷卻方式 | 風冷 |
11 | 傳動方式 | 帶傳動 |
12 | 潤滑方式 | 無油潤滑 |
13 | 電動機功率Kw | 4x22 ※ 380V,50Hz |
14 | 排氣接口mm | RC1 |
15 | 安裝型式 | 移動式 |
16 | 控制方式 | 壓力控制器自動控制 |
17 | 機組外形尺寸(長×寬×高)mm | 4500X2000X1300 ※ 電控箱外置 |
18 | 重量KG | 2400 ※ |
更多詳情請登陸:www.xinrangroup.cn
全國服務熱線:400-110-9566; 微信:186-2180-9999; 136-2176-9700; QQ:57179620
北京電話:010-81215819; 010-81215829